대장옥션
TOP7
- 1 69% 대구광역시 남구 감정가 5,776,460,680 낙찰가 4,000,000,000
- 2 65% 경기도 화성시 감정가 4,802,167,000 낙찰가 3,111,140,000
- 3 78% 경기도 화성시 감정가 2,953,205,000 낙찰가 2,317,770,000
- 4 58% 대구광역시 중구 감정가 3,084,916,900 낙찰가 1,800,000,000
- 5 87% 대구광역시 북구 감정가 1,671,747,600 낙찰가 1,458,100,000
- 6 53% 경기도 수원시 감정가 2,708,609,500 낙찰가 1,444,000,000
- 7 92% 대구광역시 수성구 감정가 956,000,000 낙찰가 875,512,000
- 1 97% 경기도 수원시 입찰인원 28명 낙찰가 400,490,000
- 2 93% 경기도 수원시 입찰인원 24명 낙찰가 296,200,000
- 3 87% 인천광역시 미추홀구 입찰인원 23명 낙찰가 100,000,000
- 4 104% 경기도 화성시 입찰인원 20명 낙찰가 730,999,999
- 5 95% 대구 북구 입찰인원 20명 낙찰가 60,810,000
- 6 73% 대구광역시 북구 입찰인원 17명 낙찰가 110,099,000
- 7 94% 경상북도 영천시 입찰인원 17명 낙찰가 111,375,000





















1,680,436,200
1,075,479,000







































